Voting statistics
314
In favour
419
Against
87
Abstained
0
Excused
596
Skipped
Voted in 1416 / 3627 votes (39.0%)
Voting history(1416)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 48 – Am 5 | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 41 – Am 13 | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 41 – Am 12 | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 1 – Am 11 | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 1 – Am 10 | Against |
| 2024-11-14 | A10-0013/2024 – Joachim Streit – Draft Council decision | In favour |
| 2024-11-14 | A10-0011/2024 – Herbert Dorfmann – Commission proposal to the Council | In favour |
| 2024-11-14 | A10-0012/2024 – Aurore Lalucq – Commission proposal to the Council | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Commission proposal | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, after point 1 Regulation (EU) 2023/1115 Article 30, § 4 – Am 12 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 11 | Abstained |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 10 | Abstained |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 9 | Abstained |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | Abstained |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | Abstained |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | Abstained |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | Abstained |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Against |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | In favour |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | In favour |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Against |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Against |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Against |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Against |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | In favour |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | In favour |
| 2024-07-18 | Test | Against |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Abstained |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | In favour |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Against |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Against |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Against |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Against |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Against |
