Voting statistics
1363
In favour
1241
Against
375
Abstained
34
Excused
284
Skipped
Voted in 3297 / 3627 votes (90.9%)
Voting history(3297)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2024-11-25 | Monday’s agenda – Request by The Left Group | Against |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – Recital G – Am 5 | Against |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 16/2 | Against |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 15 – Am 6 | In favour |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 15/2 | Against |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 4 – Am 4 | Against |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 2 – Am 3 | Against |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 2 – Am 2 | In favour |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 1 – Am 1 | In favour |
| 2024-11-14 | Usnesení o konferenci OSN o změně klimatu 2024 v ázerbájdžánském Baku | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – Recital G – Am 4 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After recital F – Am 3 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – Recital A – Am 9 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 131 – Am 1/1 | Skipped |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 95 | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 83 – Am 6 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 72/2 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 66/2 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 56 – Am 14 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 48 – Am 5 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 41 – Am 13 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 41 – Am 12 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 1 – Am 11 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 1 – Am 10 | Abstained |
| 2024-11-14 | A10-0013/2024 – Joachim Streit – Draft Council decision | In favour |
| 2024-11-14 | A10-0011/2024 – Herbert Dorfmann – Commission proposal to the Council | In favour |
| 2024-11-14 | A10-0012/2024 – Aurore Lalucq – Commission proposal to the Council | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Commission proposal | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, after point 1 Regulation (EU) 2023/1115 Article 30, § 4 – Am 12 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 11 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 10 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 9 | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | Against |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Against |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | Against |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 1 | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Against |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Against |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | Skipped |
