Voting statistics
1363
In favour
1241
Against
375
Abstained
34
Excused
284
Skipped
Voted in 3297 / 3627 votes (90.9%)
Voting history(3297)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – après le paragraphe 1 - Am 58 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 63 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 62 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 50 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 1 – alinéa 2/2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 1 – alinéa 2 - Am 49S= 61S= | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 39 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 36 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 31 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 26 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 17 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote en bloc - Am 1-10 13 18-25 27-30 32-35 37 40 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de rejet - Am 47= 59= | In favour |
| 2025-11-13 | Reakce EU na rostoucí útoky režimů proti lidskoprávním aktivistům | Against |
| 2025-11-13 | A10-0206/2025 - Chloé Ridel - Après le § 4 - Am 2 | In favour |
| 2025-11-13 | Právo hlasovat v zastoupení během těhotenství a po porodu | In favour |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Skipped |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | Skipped |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Skipped |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | Skipped |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Against |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Against |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | Skipped |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | In favour |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | Abstained |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Considérant A - Am 1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 15 - Am 4 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 10 - Am 3 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 6 - Am 2 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 17/2 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/2 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/1 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 16 - Am 1 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 15 - Am 3 | In favour |
| 2025-10-22 | Rozpočet EU na rok 2026 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 86 - Am 155 | Abstained |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 84 - Am 160 | Against |
