Voting statistics
1117
In favour
1673
Against
15
Abstained
0
Excused
301
Skipped
Voted in 3106 / 3627 votes (85.6%)
Voting history(3106)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 111 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 85 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 83 - Am 11 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 10 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/3 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/2 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/1 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/2 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/1 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78 - Am 8 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 45 - Am 7 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 39 - Am 6 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 - Am 3 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 36 - Am 1 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 16 - Am 5 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 9 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 3 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Against |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Skipped |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Against |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | In favour |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Against |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Against |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | In favour |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | In favour |
