Voting statistics
1162
In favour
1810
Against
13
Abstained
91
Excused
263
Skipped
Voted in 3339 / 3627 votes (92.1%)
Voting history(3339)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Skipped |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0189/2025 - David Cormand - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | In favour |
| 2025-10-21 | Rozšíření mandátu lesnické expertní skupiny | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Considérant 2 - Am 17S | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Après le visa 4 - Am 19 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Article premier – alinéa 1 – point 3; Décision 89/367/CEE du Conseil – Article 2 – paragraphe 2 – après le point d - Am 22 | Against |
| 2025-10-21 | Zamítnutí jednotného evropského rámce pro monitorování odolnosti evropských lesů | In favour |
| 2025-10-21 | Přísnější pravidla pro evropské politické strany a nadace | In favour |
| 2025-10-21 | Jasnější pravidla pro přeshraniční vymáhání datové ochrany (GDPR) | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0018/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 162 | In favour |
| 2025-10-21 | 10-11 novembre | In favour |
| 2025-10-20 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew Group | In favour |
| 2025-10-20 | Tuesday’s agenda – Request by the ECR Group | Against |
| 2025-10-20 | Jednomyslná podpora ochrany novinářů | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/1 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Considérant B - Am 3 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 17 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 1 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 8 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Après le § 13 - Am 7 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/1 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13 - Am 6 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 10/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 10/1 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 9 - Am 2 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 5 - Am 5 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/3 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/2 | In favour |
