Voting statistics
1162
In favour
1810
Against
13
Abstained
91
Excused
263
Skipped
Voted in 3339 / 3627 votes (92.1%)
Voting history(3339)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 16 - Am 5 | Against |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 9 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 3 | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Against |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Against |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | In favour |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Against |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Against |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | In favour |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Abstained |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | In favour |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | In favour |
