Voting statistics
1162
In favour
1810
Against
13
Abstained
91
Excused
263
Skipped
Voted in 3339 / 3627 votes (92.1%)
Voting history(3339)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Skipped |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Skipped |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Against |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 2, § 1, point a - Am 89 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0190/2025 - Svenja Hahn - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0187/2025 - Svenja Hahn - Projet de décision du Conseil | In favour |
| 2025-11-13 | B10-0479/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Proposition de la Commission | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Après le considérant 5 - Am 1 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1, § 1, après le point 4 - Am 4 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1 – alinéa 1 – point 1 – après le sous-point b - Am 2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1 – alinéa 1 – avant le point 1 - Am 3 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | In favour |
| 2025-11-13 | Zjednodušení pravidel pro udržitelnost a due diligence | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 28 - Am 265 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 26 - Am 228= 287= | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 24 - Am 286 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 227= 285= | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 260 | Against |
