Voting statistics
1333
In favour
1950
Against
43
Abstained
0
Excused
189
Skipped
Voted in 3515 / 3627 votes (96.9%)
Voting history(3515)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | In favour |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | In favour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | In favour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | In favour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Against |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | In favour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Against |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Against |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Against |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Against |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Against |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Against |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Against |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | Skipped |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | Against |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Against |
