Voting statistics
1362
In favour
1226
Against
138
Abstained
0
Excused
102
Skipped
Voted in 2828 / 3627 votes (78.0%)
Voting history(2828)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Accord provisoire - Am 50 | Skipped |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - Proposition de résolution de la commission DEVE (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 69 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 67/2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 67/1 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 66/2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 66/1 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 64 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 55 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 53 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 44 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 43 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 42 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 40 - Am 2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 39 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 33 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 24 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 20 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 1 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Against |
| 2025-06-17 | A10-0092/2025 - Denis Nesci - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0086/2025 - Sven Simon - Proposition de décision | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0090/2025 - Sven Simon - Projet du Conseil | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0090/2025 - Sven Simon - § 2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0094/2025 - Karin Karlsbro - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0089/2025 - Karin Karlsbro - Projet de décision du Conseil | In favour |
| 2025-06-17 | Europarlament podpořil prodloužení dohody s Ukrajinou o silniční dopravě | In favour |
| 2025-06-17 | Přísnější pravidla proti sexuálnímu zneužívání dětí online i offline | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Article 18, § 3 - Am 188 | Against |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Article 3, après le § 2 - Am 186 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 184 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 169/2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 138/2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 136/2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/5 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/4 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/3 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 16/3 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 16/2 | In favour |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 1/2 | In favour |
| 2025-06-17 | C10-0071/2025 - Proposition de la Commission | In favour |
| 2025-06-16 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe The Left | Against |
| 2025-06-16 | Debata Evropského parlamentu o situaci na Blízkém východě, rostoucí eskalaci mezi Izraelem a Íránem, včetně humanitární situace v Gaze | In favour |
| 2025-05-21 | Demande du groupe The Left | Skipped |
| 2025-05-21 | Europarlament zamítl výzvu k debatě o "Pfizergate". Komise se zatím odpovědnosti vyhýbá | Skipped |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | In favour |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Against |
