Voting statistics
821
In favour
1342
Against
13
Abstained
0
Excused
26
Skipped
Voted in 2202 / 3627 votes (60.7%)
Voting history(2202)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0115/2025 - Jean-Marc Germain - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-07-09 | Finanční pomoc zemím zasaženým ničivými povodněmi | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le considérant D - Am 5 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 4 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 3 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 6 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 3 - Am 2 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | In favour |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | In favour |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Against |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Against |
