Voting statistics
972
In favour
1237
Against
94
Abstained
0
Excused
302
Skipped
Voted in 2605 / 3627 votes (71.8%)
Voting history(2605)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 41 | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 2 | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 26 – Am 27 | Against |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 25 | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/3 | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/2 | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/1 | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 18 – Am 26 | Against |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 13 – Am 30 | Abstained |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/2 | Against |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/1 | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 23 | Against |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 22 | Against |
| 2025-02-11 | A10–0007/2025 – Borys Budka – Draft Council decision | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0004/2025 – Paulo Do Nascimento Cabral – Draft Council decision | In favour |
| 2025-02-11 | A10–0005/2025 – Tomas Tobé – Draft Council decision | In favour |
| 2025-02-10 | Wednesday’s agenda – Request by the ESN Group | Skipped |
| 2025-01-22 | Usnesení o opatření proti pokračujícímu útlaku a falešným volbám v Bělorusku | In favour |
| 2025-01-22 | RC-B10-0055/2025 – § 19 – Am 4= 7= | Against |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | In favour |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Skipped |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Skipped |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Skipped |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | In favour |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Against |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | In favour |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | In favour |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | In favour |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | In favour |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, § 4 – Am 4 | Against |
