Voting statistics
1005
In favour
991
Against
404
Abstained
0
Excused
218
Skipped
Voted in 2618 / 3627 votes (72.2%)
Voting history(2618)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Skipped |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | In favour |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | Against |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | In favour |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Abstained |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le considérant F - Am 29 | In favour |
