Voting statistics
1005
In favour
991
Against
404
Abstained
0
Excused
218
Skipped
Voted in 2618 / 3627 votes (72.2%)
Voting history(2618)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Skipped |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Abstained |
| 2025-10-21 | A10-0189/2025 - David Cormand - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | Against |
| 2025-10-21 | Rozšíření mandátu lesnické expertní skupiny | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Considérant 2 - Am 17S | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Après le visa 4 - Am 19 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Article premier – alinéa 1 – point 3; Décision 89/367/CEE du Conseil – Article 2 – paragraphe 2 – après le point d - Am 22 | Abstained |
| 2025-10-21 | Zamítnutí jednotného evropského rámce pro monitorování odolnosti evropských lesů | In favour |
| 2025-10-21 | Přísnější pravidla pro evropské politické strany a nadace | Against |
| 2025-10-21 | Jasnější pravidla pro přeshraniční vymáhání datové ochrany (GDPR) | Against |
| 2025-10-21 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0018/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 162 | Against |
| 2025-10-21 | 10-11 novembre | In favour |
| 2025-10-20 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew Group | Skipped |
| 2025-10-20 | Tuesday’s agenda – Request by the ECR Group | Skipped |
| 2025-10-20 | Jednomyslná podpora ochrany novinářů | Skipped |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - Après le § 1 - Am 2 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/2 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/1 | Abstained |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Skipped |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Considérant B - Am 3 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 17 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 1 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 8 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Après le § 13 - Am 7 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/1 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13 - Am 6 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 10/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 10/1 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 9 - Am 2 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 5 - Am 5 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/3 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/1 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1/1 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1 - Am 4 | Against |
