Voting statistics
1857
In favour
1096
Against
415
Abstained
0
Excused
101
Skipped
Voted in 3469 / 3627 votes (95.6%)
Voting history(3469)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 02 – Am 317 | Against |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 01 – Am 316 | Against |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 04 03 – Am 213 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 03 03 – Am 726 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 05 – Am 315 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 03 – Am 314 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 618 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 313 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 01 – Am 725 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 15 – Am 332 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 01 – Am 309 | In favour |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 03 02 02 – Am 693 | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Against |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Against |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | Against |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Against |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Against |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Against |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Against |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Against |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Abstained |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | In favour |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Against |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | In favour |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | In favour |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | In favour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | Abstained |
