Voting statistics
1208
In favour
1855
Against
15
Abstained
285
Excused
43
Skipped
Voted in 3406 / 3627 votes (93.9%)
Voting history(3406)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 6 - Am 31 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 1 - Am 38 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - § 2 - Am 92= 133= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - partie introductive - Am 60= 91= 132= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1, après le point 23 - Am 20 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 5 - Am 28S= 90S= 131S= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 4 - Am 27S= 89S= 130S= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 64= 129= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 26S | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 63= 128= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 25 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 24 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point i - Am 15 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point h - Am 14S | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point c - Am 13S | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 62= 123= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 12 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 30 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - après le point 18; Article 29 - Am 11 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 16; Article 26 - § 4 - Am 82= 122= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 7 - Am 36 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 6 - Am 35 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 5 - Am 34S= 49S= 81S= 121S= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 3 - point a - Am 50= 80= 120= | In favour |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 3 - point a - Am 33 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - après le § 1 - Am 10 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 4 - après le point c; Article 4 - après le § 7 - Am 9 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 4 - point c; Article 4 - § 7 - Am 32 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 2; Article 3 - point c - Am 8 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - avant le point 1; Considérant 68 - Am 7 | Against |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 1= 37= | Against |
| 2025-11-26 | Rozpočet EU na rok 2026 | In favour |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Considérant E - Am 1 | Against |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 5 | Against |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 4 | Against |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 3 | Against |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 1 - Am 2 | Against |
| 2025-11-25 | B10-0491/2025 - Proposition de résolution | Skipped |
| 2025-11-25 | B10-0493/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-11-25 | B10-0490/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-11-25 | B10-0492/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-11-25 | B10-0489/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Après le § 4 - Am 4 | Against |
| 2025-11-25 | A10-0225/2025 - Arba Kokalari - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/2 | In favour |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/1 | In favour |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant K | In favour |
