Voting statistics
1291
In favour
1897
Against
38
Abstained
0
Excused
55
Skipped
Voted in 3281 / 3627 votes (90.5%)
Voting history(3281)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, alinéa 2 - Am 43 | Against |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 1 - Am 34 | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/2 | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 8/2 | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/4 | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/2 | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 5/3 | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | In favour |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | In favour |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | In favour |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | In favour |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Against |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Against |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Against |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | In favour |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant K - Am 22 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/2 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/1 | In favour |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant F - Am 39 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 38 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 21 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 31 - Am 20 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31/2 | In favour |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31 - Am 33 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 28/2 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 27 - Am 19 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 27 - Am 32 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 26 - Am 7 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 25 - Am 4 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 23 - Am 18 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 22 - Am 17 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 13 - Am 16 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 7 - Am 30 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 7 - Am 31 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 6 - Am 15 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 5 - Am 11 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 5 - Am 29 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 4 - Am 10 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 4 - Am 9 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 1 - Am 26 | Against |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Avant le § 1 - Am 8 | Against |
| 2025-03-12 | Výzva k posílení bezpečnosti EU a její obranné strategie | In favour |
| 2025-03-12 | RC-B10-0146/2025 - Après le considérant T - Am 1 | Against |
