Voting statistics
1473
In favour
1465
Against
298
Abstained
0
Excused
3
Skipped
Voted in 3239 / 3627 votes (89.3%)
Voting history(3239)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Against |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | In favour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | Against |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | Abstained |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | In favour |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Abstained |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Abstained |
