Voting statistics
1083
In favour
866
Against
138
Abstained
0
Excused
93
Skipped
Voted in 2180 / 3627 votes (60.1%)
Voting history(2180)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 20 - Am 15/1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 4 - Am 14 | In favour |
| 2025-07-09 | Přísnější pravidla pro dovoz zboží z mimoevropských internetových obchodů | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - § 40/2 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - Après le § 39 - Am 2 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - § 39/1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - § 38/2 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - Après le § 33 - Am 1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0115/2025 - Jean-Marc Germain - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2025-07-09 | Finanční pomoc zemím zasaženým ničivými povodněmi | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le considérant D - Am 5 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 4 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 3 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 6 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 3 - Am 2 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | In favour |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Abstained |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Against |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Abstained |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | In favour |
