Voting statistics
1433
In favour
1701
Against
73
Abstained
0
Excused
52
Skipped
Voted in 3259 / 3627 votes (89.9%)
Voting history(3259)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 4 | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2/1 | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 13 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 2 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 12 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 11 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 10 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 9 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 8 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 3 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0508/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0508/2025 - Après le § 19 - Am 1 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant F - Am 16 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant E - Am 23 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant E - Am 22 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant D - Am 21 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant D - Am 3 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant B - Am 7 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant A - Am 6 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 26 - Am 2= 20= | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 22/4 | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 22/2 | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 21 - Am 5 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 20 - Am 27 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 26 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 4 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 25 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 19 | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 15 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 14 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 13 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 12 | In favour |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 11 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 10 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 9 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 18 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 17 | Against |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 1 - Am 24 | In favour |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Against |
| 2025-11-27 | Silnější strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením | In favour |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/2 | In favour |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/1 | In favour |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 87 - Am 1 | In favour |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/2 | In favour |
