Voting statistics
1783
In favour
1505
Against
328
Abstained
0
Excused
11
Skipped
Voted in 3627 / 3627 votes (100.0%)
Voting history(3627)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Article 13, § 3, après le point c - Am 292 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Article 13, § 3, après le point b - Am 254 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Article 7, § 9 - Am 116 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Article 7, § 9 - Am 270S | In favour |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Article 4, § 2, après le sous-point i - Am 280 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Article 2, § 1, point 15 - Am 279 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 151 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 123 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 122 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 121 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 120 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 119 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 118 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 117 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Amendements de la commission compétente - votes séparés et votes par division - Am 100 | Against |
| 2025-05-08 | Europoslanci chtějí více flexibility při plnění plynových zásobníků: nižší cíle a volnější termíny mají snížit ceny | In favour |
| 2025-05-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Après le considérant 10 - Am 8 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Après le considérant 9 - Am 3 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Après le considérant 8 - Am 2/1 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Après le considérant 1 - Am 7 | Abstained |
| 2025-05-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Après l'article 1 Règlement (UE) 2017/1938; Article 6 bis, après le § 5 - Am 5/1 | Against |
| 2025-05-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Article 1, après l'alinéa 1 Règlement (UE) 2017/1938; Article 6 bis, § 1, alinéa 1 - Am 4 | Against |
| 2025-05-08 | Europarlament snižuje ochranu vlků: větší volnost pro členské státy, ostrá kritika ekologů | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0044/2025 - Rejet - Am 1= 2= | Against |
| 2025-05-08 | Posun pro automobilky: Europarlament schválil větší flexibilitu v emisních pravidlech | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 5 - Am 2 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 5 - Am 1 | Abstained |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 5 - Am 8 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 5 - Am 18 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 4 - Am 7 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 3 - Am 6 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 3 - Am 17 | Against |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 3 - Am 16 | Against |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 2 - Am 5 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 2 - Am 15 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 1 - Am 14 | Against |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 1 - Am 13 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 1 - Am 12 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, après le point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 15, § 1 - Am 23 | Abstained |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 8 - Am 11 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 8 - Am 22 | Against |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 8 - Am 21S | Against |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 2 Règlement (UE) 2019/631 Article 6, § 2, alinéa 1 bis - Am 10 | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 1 Règlement (UE) 2019/631 Article 4, § 1 bis - Am 9= 20= | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 1 Règlement (UE) 2019/631 Article 1, § 5 bis - Am 3S= 19S= | In favour |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Titre - Am 4 | In favour |
| 2025-05-08 | A10-0066/2025 - Jacek Protas - Proposition de resolution | Abstained |
| 2025-05-08 | Europarlament odsoudil porušování náboženské svobody v Tibetu | In favour |
| 2025-05-08 | RC-B10-0248/2025 - § 1 - Am 1 | In favour |
| 2025-05-08 | Europarlament žádá návrat ukrajinských dětí unesených do Ruska | In favour |
