Voting statistics
1347
In favour
1824
Against
38
Abstained
0
Excused
143
Skipped
Voted in 3352 / 3627 votes (92.4%)
Voting history(3352)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | In favour |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Against |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Against |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | In favour |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Against |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | In favour |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Against |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Against |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | In favour |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Abstained |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | In favour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | In favour |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Considérant A - Am 1 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 15 - Am 4 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 10 - Am 3 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 17/2 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/2 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 16 - Am 1 | In favour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 15 - Am 3 | Against |
| 2025-10-22 | Rozpočet EU na rok 2026 | In favour |
