Voting statistics
1522
In favour
1854
Against
59
Abstained
0
Excused
50
Skipped
Voted in 3485 / 3627 votes (96.1%)
Voting history(3485)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | Against |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Against |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Against |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | In favour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Against |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Against |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | In favour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Against |
