Voting statistics
1343
In favour
1270
Against
193
Abstained
0
Excused
86
Skipped
Voted in 2892 / 3627 votes (79.7%)
Voting history(2892)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Skipped |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Skipped |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Skipped |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Skipped |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Skipped |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Against |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Abstained |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Abstained |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 23 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 3 - Am 10 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 20 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 19 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 1 - Am 18 | Against |
| 2025-04-03 | Odklad nových pravidel pro udržitelný dodavatelský řetězec | Against |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 4 - Am 15 | Against |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 14 | Against |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 13 | Against |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Considérant 2 - Am 12 | Against |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 2 Directive 2024/1760 (UE) Article 37, point 1 - Am 17 | Against |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 1, § 1, point 1 Directive 2022/2464 (UE) Article 5, point 2 - Am 16 | Against |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Rejet - Am 1 | In favour |
| 2025-04-03 | Rázný postoj EU proti rozsáhlým represím Lukašenkovu režimu v Bělorusku | In favour |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - § 7/2 | In favour |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Against |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Against |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant B - Am 3 | In favour |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - § 8 - Am 2 | Against |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Against |
| 2025-04-03 | RC-B10-0230/2025 - § 6 | In favour |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 26 | Against |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 4 | In favour |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 40 - Am 2 | In favour |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 9 | In favour |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 8 | In favour |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 7 | In favour |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 6 | In favour |
