Voting statistics
1284
In favour
1378
Against
69
Abstained
224
Excused
237
Skipped
Voted in 3192 / 3627 votes (88.0%)
Voting history(3192)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Skipped |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | In favour |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | In favour |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Against |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | In favour |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Against |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | Against |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | Against |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | Against |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | In favour |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - § 6 - Am 3 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant F - Am 6 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant A - Am 5 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le visa 1 - Am 1 | In favour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 7 - Am 9 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Against |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 4 - Am 4 | Abstained |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 2 - Am 3 | Abstained |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Against |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Skipped |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le considérant F - Am 4 | In favour |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 16 - Am 3 | In favour |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 13 - Am 2 | Abstained |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 13 - Am 1 | Abstained |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/3 | In favour |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/2 | In favour |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/1 | In favour |
| 2025-09-10 | Budoucnost zemědělství EU | In favour |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Considérant BA - Am 4 | Against |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le considérant AN - Am 3 | Against |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 62 - Am 13S | In favour |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 41 - Am 12S | In favour |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le § 27 - Am 8 | Against |
