Voting statistics
1284
In favour
1378
Against
69
Abstained
224
Excused
237
Skipped
Voted in 3192 / 3627 votes (88.0%)
Voting history(3192)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0189/2025 - David Cormand - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | Against |
| 2025-10-21 | Rozšíření mandátu lesnické expertní skupiny | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Considérant 2 - Am 17S | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Après le visa 4 - Am 19 | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Article premier – alinéa 1 – point 3; Décision 89/367/CEE du Conseil – Article 2 – paragraphe 2 – après le point d - Am 22 | In favour |
| 2025-10-21 | Zamítnutí jednotného evropského rámce pro monitorování odolnosti evropských lesů | Against |
| 2025-10-21 | Přísnější pravidla pro evropské politické strany a nadace | In favour |
| 2025-10-21 | Jasnější pravidla pro přeshraniční vymáhání datové ochrany (GDPR) | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0018/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 162 | In favour |
| 2025-10-21 | 10-11 novembre | In favour |
| 2025-10-20 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew Group | Skipped |
| 2025-10-20 | Tuesday’s agenda – Request by the ECR Group | Skipped |
| 2025-10-20 | Jednomyslná podpora ochrany novinářů | Skipped |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/2 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/1 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Considérant B - Am 3 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 17 | Skipped |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 1 | In favour |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 8 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Après le § 13 - Am 7 | Against |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/2 | Skipped |
