Voting statistics
1319
In favour
1709
Against
51
Abstained
0
Excused
117
Skipped
Voted in 3196 / 3627 votes (88.1%)
Voting history(3196)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 3 2 4 3 - Am 512 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 515 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 395 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 20 03 06 - Am 396 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 04 03 - Am 376 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Against |
| 2025-10-08 | B10-0407/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Skipped |
| 2025-10-08 | Posílení vztahů s Latinskou Amerikou | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 29 | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - Après le § 14 - Am 3 | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 11 - Am 1 | Skipped |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Belgii | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant F - Am 2 | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant D - Am 1 | Skipped |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Německu | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant F - Am 2 | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant E - Am 1 | Skipped |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant C - Am 5 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant B - Am 4 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 8/2 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 5 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 3 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 2 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 1 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 4 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0160/2025 - Li Andersson - Proposition de la Commission au Conseil | In favour |
