Voting statistics
1061
In favour
1328
Against
91
Abstained
73
Excused
216
Skipped
Voted in 2769 / 3627 votes (76.3%)
Voting history(2769)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 111 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 67 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 66 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 9 - Am 110 | Abstained |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 9 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 8 - Am 108 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 7 | Abstained |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 5 - Am 63 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 4 - Am 27 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 46 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 45 | Against |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 44 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 3 2 4 3 - Am 512 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 515 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 395 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 20 03 06 - Am 396 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 04 03 - Am 376 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0189/2025 - David Cormand - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | Against |
| 2025-10-21 | Rozšíření mandátu lesnické expertní skupiny | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Considérant 2 - Am 17S | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Après le visa 4 - Am 19 | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Article premier – alinéa 1 – point 3; Décision 89/367/CEE du Conseil – Article 2 – paragraphe 2 – après le point d - Am 22 | In favour |
| 2025-10-21 | Zamítnutí jednotného evropského rámce pro monitorování odolnosti evropských lesů | Against |
| 2025-10-21 | Přísnější pravidla pro evropské politické strany a nadace | In favour |
| 2025-10-21 | Jasnější pravidla pro přeshraniční vymáhání datové ochrany (GDPR) | In favour |
