Voting statistics
1094
In favour
1687
Against
11
Abstained
0
Excused
2
Skipped
Voted in 2794 / 3627 votes (77.0%)
Voting history(2794)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 1 | In favour |
| 2025-01-23 | Usnesení o dezinformacích, kterými Rusko ospravedlňuje svou agresivní válku proti Ukrajině | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – Recital I – Am 2 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – Recital G – Am 1 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 15 – Am 9 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – After § 14 – Am 8 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – After § 14 – Am 7 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 14/2 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 14/1 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 14 – Am 6 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 12 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/7 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/6 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/5 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/4 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/3 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/2 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/1 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After recital D – Am 1 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 6 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 2 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 3 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 5 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 2 – Am 4 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 7/2 | In favour |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 6 – Am 3 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 4 – Am 2 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 3 – Am 4 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 5 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 4 | Against |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 4 – Am 3 | Against |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | In favour |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Against |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Against |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | In favour |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Against |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Against |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | In favour |
