Voting statistics
1094
In favour
1687
Against
11
Abstained
0
Excused
2
Skipped
Voted in 2794 / 3627 votes (77.0%)
Voting history(2794)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-05-22 | C10-0059/2025 - Rejet - Am 1 | Against |
| 2025-05-22 | Rozšíření evropského trhu osiv o nečlenské země - Ukrajinu a Moldavsko | In favour |
| 2025-05-22 | A10-0043/2025 - Veronika Vrecionová - Après le considérant 11 - Am 5 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0043/2025 - Veronika Vrecionová - Après le considérant 11 - Am 4 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0043/2025 - Veronika Vrecionová - Rejet - Am 3 | Against |
| 2025-05-22 | Navýšení cel na ruské a běloruské zemědělské produkty až o 50% | In favour |
| 2025-05-22 | A10-0087/2025 - Inese Vaidere - Après le considérant 11 - Am 3 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0087/2025 - Inese Vaidere - Après le considérant 10 - Am 4 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0087/2025 - Inese Vaidere - Après le considérant 10 - Am 2 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0087/2025 - Inese Vaidere - Après le considérant 5 - Am 5 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0087/2025 - Inese Vaidere - Article 2, après le § 2 - Am 6 | Against |
| 2025-05-22 | Méně byrokracie. Europoslanci chtějí zjednodušit uhlíkové clo | In favour |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 29 - Am 9 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 27 - Am 23 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 27 - Am 14 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 27 - Am 13 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 1 - Am 30 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 1 - Am 29 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 1 - Am 19 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 1 - Am 18 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 1 - Am 17 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Annexe II, point 1 Règlement (UE) 2023/956 Annexe VII, point 1 - Am 27 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Annexe I, alinéa 1, point 2, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Annexe IV, point 4.1, quatrième phrase - Am 12 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Article 1, alinéa 1, point 25, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Article 36, § 2, point b - Am 31 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Article 1, alinéa 1, point 25, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Article 36, § 2, point b - Am 26 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Article 1, alinéa 1, après le point 24 Règlement (UE) 2023/956 après l'article 32 - Am 25 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Article 1, § 1, après le point 23 Règlement (UE) 2023/956 Article 30, § 2 - Am 15 | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Article 1, alinéa 1, point 21, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Article 26, après le § 1 - Am 7S= 11S= | Against |
| 2025-05-22 | A10-0085/2025 - Antonio Decaro - Article 1, alinéa 1, point 16, sous-point b Règlement (UE) 2023/956 Article 22, § 2, point b - Am 10 | Against |
| 2025-05-21 | Demande du groupe The Left | Against |
| 2025-05-21 | Europarlament zamítl výzvu k debatě o "Pfizergate". Komise se zatím odpovědnosti vyhýbá | Against |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | In favour |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Against |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Against |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Against |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Against |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Against |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | In favour |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | In favour |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Against |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | In favour |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | In favour |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Against |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Against |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | In favour |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Against |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | In favour |
