Voting statistics
1094
In favour
1687
Against
11
Abstained
0
Excused
2
Skipped
Voted in 2794 / 3627 votes (77.0%)
Voting history(2794)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Against |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Against |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | In favour |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Against |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | In favour |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Against |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | In favour |
| 2025-06-19 | Modernizace evropských elektrických sítí | In favour |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/3 | In favour |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/2 | In favour |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/1 | In favour |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant Q - Am 3 | Against |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le considérant A - Am 2 | Against |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Visa 13 | In favour |
