Voting statistics
1094
In favour
1687
Against
11
Abstained
0
Excused
2
Skipped
Voted in 2794 / 3627 votes (77.0%)
Voting history(2794)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 2 - Am 2 | Against |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Considérant 2 - Am 1 | Against |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant D - Am 10 | Against |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Considérant B - Am 9 | In favour |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant A - Am 8 | Against |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/2 | Against |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/1 | In favour |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 4 | Against |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 1 | In favour |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 4 - Am 12 | In favour |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 3 - Am 11 | Against |
| 2025-07-10 | RC-B10-0327/2025 - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-07-10 | RC-B10-0328/2025 - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-07-10 | Návrh o vyslovení nedůvěry Evropské komisi | Against |
| 2025-07-09 | Odsouzení ruských válečných zločinů na Ukrajině | In favour |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le considérant U - Am 6 | Against |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 24 - Am 4 | In favour |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 14 | Against |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 13 | Against |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 12 | Against |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 11 | Against |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 20/2 | In favour |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 19 - Am 1 | In favour |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 18 | In favour |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 15/2 | In favour |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 8 - Am 9 | Against |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 4 - Am 2 | In favour |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 3 - Am 8 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Visa 15 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Après le § 92 - Am 1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 56/2 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 56/1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 47 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/3 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/2 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/7 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/4 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/3 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/3 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/4 | Against |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/2 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/1 | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 22/1 | In favour |
| 2025-07-09 | Odsouzení zhoršujícího se stavu demokracie v Gruzii | In favour |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - Après le § 31 - Am 22 | Against |
