Voting statistics
1427
In favour
1012
Against
285
Abstained
0
Excused
315
Skipped
Voted in 3039 / 3627 votes (83.8%)
Voting history(3039)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 –; Article 4 – paragraphe 5 – après le point n - Am 45 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 –; Article 4 – paragraphe 5 – après le point j - Am 44 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – après le point h - Am 67 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – après le point h - Am 66 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point g | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point c - Am 43S | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point b - Am 42S | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – après le point a - Am 65 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point a - Am 14/2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point a - Am 14/1 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3/2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3 - Am 41 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3 - Am 51 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3 - Am 64S | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – après le paragraphe 1 - Am 58 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 63 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 62 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 50 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 1 – alinéa 2/2 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 1 – alinéa 2 - Am 49S= 61S= | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 39 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 36 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 31 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 26 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 17 | In favour |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote en bloc - Am 1-10 13 18-25 27-30 32-35 37 40 | Against |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de rejet - Am 47= 59= | In favour |
| 2025-11-13 | Reakce EU na rostoucí útoky režimů proti lidskoprávním aktivistům | Abstained |
| 2025-11-13 | A10-0206/2025 - Chloé Ridel - Après le § 4 - Am 2 | In favour |
| 2025-11-13 | Právo hlasovat v zastoupení během těhotenství a po porodu | In favour |
| 2025-10-08 | B10-0407/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-08 | Posílení vztahů s Latinskou Amerikou | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 29 | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - Après le § 14 - Am 3 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 11 - Am 1 | In favour |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Belgii | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant F - Am 2 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant D - Am 1 | In favour |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Německu | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant F - Am 2 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant E - Am 1 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant C - Am 5 | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant B - Am 4 | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 8/2 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 5 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 3 | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 2 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 1 | Against |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 4 | Against |
