Voting statistics
1290
In favour
1614
Against
49
Abstained
264
Excused
42
Skipped
Voted in 3259 / 3627 votes (89.9%)
Voting history(3259)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 01 – Am 309 | Excused |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 03 02 02 – Am 693 | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Excused |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Excused |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | Excused |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Excused |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Excused |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Excused |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Excused |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Excused |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Excused |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Excused |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Excused |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Excused |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Excused |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Excused |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 5 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital J – Am 6 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 9 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 1 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital C | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital B | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 27 – Am 2 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/2 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/1 | Excused |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 20 | Excused |
