Voting statistics
906
In favour
675
Against
177
Abstained
0
Excused
778
Skipped
Voted in 2536 / 3627 votes (69.9%)
Voting history(2536)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Skipped |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | Against |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | In favour |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Abstained |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0189/2025 - David Cormand - Proposition de résolution | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | In favour |
| 2025-10-21 | Rozšíření mandátu lesnické expertní skupiny | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Considérant 2 - Am 17S | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Après le visa 4 - Am 19 | Against |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Article premier – alinéa 1 – point 3; Décision 89/367/CEE du Conseil – Article 2 – paragraphe 2 – après le point d - Am 22 | Against |
| 2025-10-21 | Zamítnutí jednotného evropského rámce pro monitorování odolnosti evropských lesů | In favour |
| 2025-10-21 | Přísnější pravidla pro evropské politické strany a nadace | Abstained |
| 2025-10-21 | Jasnější pravidla pro přeshraniční vymáhání datové ochrany (GDPR) | In favour |
| 2025-10-21 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | Abstained |
| 2025-10-21 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | Abstained |
| 2025-10-21 | A10-0018/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 162 | Abstained |
| 2025-10-21 | 10-11 novembre | In favour |
| 2025-10-20 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew Group | In favour |
| 2025-10-20 | Tuesday’s agenda – Request by the ECR Group | In favour |
| 2025-10-20 | Jednomyslná podpora ochrany novinářů | In favour |
| 2025-10-08 | B10-0407/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-08 | Posílení vztahů s Latinskou Amerikou | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 29 | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - Après le § 14 - Am 3 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 11 - Am 1 | In favour |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Belgii | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant F - Am 2 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant D - Am 1 | In favour |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Německu | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant F - Am 2 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant E - Am 1 | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant C - Am 5 | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant B - Am 4 | Abstained |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 8/2 | Against |
