Voting statistics
1556
In favour
1384
Against
155
Abstained
0
Excused
17
Skipped
Voted in 3112 / 3627 votes (85.8%)
Voting history(3112)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | Against |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | Against |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | In favour |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | In favour |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | In favour |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Skipped |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Skipped |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | In favour |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Against |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | In favour |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Abstained |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Against |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Against |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | In favour |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | In favour |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | In favour |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Against |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | Against |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 5 | Against |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital J – Am 6 | In favour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 9 | Against |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 1 | In favour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital C | In favour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital B | In favour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 27 – Am 2 | In favour |
