Voting statistics
641
In favour
362
Against
181
Abstained
0
Excused
104
Skipped
Voted in 1288 / 3627 votes (35.5%)
Voting history(1288)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After recital F – Am 3 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – Recital A – Am 9 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 131 – Am 1/1 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 95 | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 83 – Am 6 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 72/2 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 66/2 | Against |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 56 – Am 14 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 48 – Am 5 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 41 – Am 13 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 41 – Am 12 | Abstained |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 1 – Am 11 | In favour |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 1 – Am 10 | In favour |
| 2024-11-14 | A10-0013/2024 – Joachim Streit – Draft Council decision | In favour |
| 2024-11-14 | A10-0011/2024 – Herbert Dorfmann – Commission proposal to the Council | In favour |
| 2024-11-14 | A10-0012/2024 – Aurore Lalucq – Commission proposal to the Council | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Commission proposal | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, after point 1 Regulation (EU) 2023/1115 Article 30, § 4 – Am 12 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 11 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 10 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 9 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | In favour |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | In favour |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Against |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Against |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | In favour |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Against |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Against |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | In favour |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Against |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Against |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | In favour |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Abstained |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Abstained |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Abstained |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | In favour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Abstained |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Abstained |
