Voting statistics
641
In favour
362
Against
181
Abstained
0
Excused
104
Skipped
Voted in 1288 / 3627 votes (35.5%)
Voting history(1288)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 8 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 7/2 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 5 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 3 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant P - Am 2 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant K - Am 13 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant F - Am 1 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 41 - Am 20 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 35 - Am 14 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 35 - Am 12 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 35/2 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 32/2 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 31 - Am 11 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 29/2 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 23 - Am 10 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 23 - Am 9 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 21 - Am 8 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 21 - Am 7 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 10/2 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 10/1 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 9 - Am 6 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 5 - Am 5 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 4 - Am 4 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 4 - Am 3 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3/2 | Against |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3 - Am 15/2 | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0013/2025 - Nikola Minchev - Projet de décision du Conseil | In favour |
| 2025-03-12 | A10-0017/2025 - Željana Zovko - Projet de décision du Conseil | Skipped |
| 2025-03-12 | 11-12 novembre | Skipped |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 4 | In favour |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 3 | In favour |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 51 - Am 2 | In favour |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 4 - Am 1 | Abstained |
| 2025-03-11 | Evropský parlament požaduje silný fond na boj proti sociálnímu vyloučení | Against |
| 2025-03-11 | A10-0014/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | In favour |
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | In favour |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | In favour |
| 2025-01-22 | Usnesení o opatření proti pokračujícímu útlaku a falešným volbám v Bělorusku | In favour |
| 2025-01-22 | RC-B10-0055/2025 – § 19 – Am 4= 7= | In favour |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | In favour |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | In favour |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | In favour |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Abstained |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | In favour |
